© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|
||
Unsere Mitglieder können ein wirklich erfolgreiches Wochenende vorweisen. | ||
Jeffrey Pang konnte sich in Wien beim 15Reds durchsetzen und gewann das Turnier. | ||
Es war übrigens der zweite 'SNOCK' Qualifier Triumph in Folge beim 15Reds, im Turnus 2 gewann | ||
Thomas Brandl das Turnier. In beiden Finals musste sich Jan Ranoewisastro [15Reds] mit dem | ||
zweiten Platz begnügen. Jeffrey holte mit dem Sieg ein fixes Ticket für die nächste ASL Challenge. | ||
Günther Meister war aus beruflichen Gründen am Wochenende in Oberösterreich und konnte | ||
nicht nach Wien. Daher spielte er beim PSSC in Wels den Qualifier. Und das in sehr erfolgreicher | ||
Manier. Unser Mitglied holte sich einen starken 2. Platz und verpasste den Sieg nur knapp. | ||
Weiteres lest ihr hier im Bericht: | ||
ASL QUALIFIER PSSC IN WELS |
||
Günther Meister war Topgesetzter in der Gruppe A. Insgesamt nahmen 7 Spieler am Turnier teil. | ||
In seinen Gruppenmatches konnte er überzeugen und gewann das erste Match mit 2:1 gegen | ||
Wolfgang Kastner [1.UWBC]. Im zweiten Match lies er ein 2:0 gegen Wolf Striezinger folgen. | ||
Gruppensieg und Halbfinaleinzug war somit perfekt. | ||
Im Halbfinale bekam es Günther mit einem großen Talent zu tun. Lukas Stötzer [PSSC], 7 Jahre alt | ||
und ein hoffnungsvolles Talent in Österreich. | ||
Lukas zeigte was er kann und gewann deutlich Frame eins. Günther somit 0:1 im Rückstand. | ||
Doch Günther kämpfte und holte klar das 1:1. Im Decider war es dann wieder sehr eng, doch | ||
am Ende hatte unser Mitglied nur knapp die Nase vorne und gewann somit mit 2:1. | ||
Der Finaleinzug war perfekt. Aber großen Respekt auch an den jungen Lukas Stötzer. | ||
Den Namen sollte man sich merken. | ||
Im Finale wartet der bis dahin ohne Frameverlust gebliebene Andreas Haselbruner. [PSSC] | ||
Und Günther schaffte es gleich Frame eins zu holen und dem Sieg einen Schritt näher zu kommen. | ||
Frame zwei ging auf die Farben, es blieb bis zum Ende spannend. Unser Mitglied hatte den | ||
Sieg beim Turnier schon vor Augen. Doch es war Haselbruner der den engen Frame holte und zum | ||
1:1 ausglich. Im Decider konnte man auch lange nicht sagen wer es macht. | ||
Doch es war der Hausherr vom PSSC, Andreas Haselbruner der den Sieg am Ende knapp holte. | ||
Günther Meister verlor das Finale mit 1:2 und erreichte somit einen erfolgreichen 2. Platz. | ||
ASL Qualifier PSSC ==> Qualifier_3_PSSC | ||
ASL QUALIFIER 15REDS IN WIEN |
||
Beim ASL Qualifier 15Reds in Wien nahmen ingesamt 16 Spieler teil. | ||
Darunter unser Mitglied Jeffrey Pang. | ||
Jeffrey tat sich nach seiner langen Snookerpause schwer in die Matches zu kommen. | ||
Im ersten Match gegen Klaus Jonas [15Reds] gewann er zwar 2:0, aber beide Frames erst auf | ||
die letzte Schwarze. Auch im zweiten Gruppenmatch gegen Peter Weihs [15Reds] ging er durch | ||
Schwarz 1:0 in Führung. Doch in Frame zwei entwickelte unser Mitglied etwas Spielfreude und | ||
gewann den Frame klar. Auch ein 22er Break erzielte er. | ||
Im Match gegen Robert Lodjn [15Reds] drehte Jeffrey einen 0:1 Rückstand und gewann 2:1. | ||
Somit alle drei Gruppenmatches gewonnen und als Gruppesieger ins Viertelfinale aufgestiegen. | ||
Im Viertelfinale wartete mit Florian Toth ein harter Gegner. | ||
Doch Jeffrey zeigte wieder mal seine Kämpferfähigkeiten und holte knapp das 1:0. | ||
Den zweiten Frame musste er klar hergeben. [1:1] Der Decider musste entscheiden. | ||
Jeffrey verpasste auf Pink den Frame und das Match frühzeitig zu entscheiden. Florian Toth pottete | ||
dann Pink. Es ging also wieder auf Schwarz. Und diese lochte Jeffrey per Fluke über 3 Banden in | ||
die Mitteltasche. Es war ihm sichtlich peinlich und entschuldigte sich mehrmals beim Gegner. | ||
Dieser war aber nicht böse und gratulierte 'Gentleman Like' zum Sieg. Große Geste. | ||
Im Halbfinale steigerte sich Jeffrey Pang um einiges und das merkte man am Spielstand. | ||
Ein klares 2:0 gegen Georg Hanisch war die Folge der Leistungssteigerung. | ||
Das Finale war also erreicht. | ||
Und dort bekam es Jeffrey mit einem Bekannten zu tun: Jan Ranoewisastro [15Reds] | ||
Jan erreichte bereits beim vorherigen Qualifer Turnier das Finale und verlor es gegen unser | ||
Mitglied Thomas Brandl. | ||
Es hießt also wieder SNOCK vs 15Reds im Finale. | ||
Jeffrey kam einfach besser ins Potten rein und holte am Ende souverän einen 2:0 Sieg im Finale. | ||
Für Jan muss es sich wie ein 'Deja vu' vorgekommen sein. | ||
Jeffrey Pang holte sich ungeschlagen(!) den ASL Qualifier Sieg beim 15Reds in Wien und das damit | ||
verbundene fixe Ticket für die ASL Challenge im nächsten Turnus. | ||
Links: | ||
ASL Qualifier 15Reds ==> Qualifier_2_15Reds | ||
Aktuelle Rangliste ==> ASL_Rangliste_ÖSBV_ Allgemeine Klasse | ||
Gratulation an unsere Mitglieder für diese tollen Leistungen bei den ASL Qualifier Turnieren. |